45º外形圖
右45º工況示意圖
國標45º主要參數
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 150 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4*18 |
50 | 345 | 165 | 125 | 100 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 185 | 145 | 120 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 200 | 160 | 135 | 20 | 2 | 8*18 |
100 | 457 | 220 | 180 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 250 | 210 | 185 | 22 | 2 | 8*18 |
150 | 665 | 285 | 240 | 210 | 24 | 2 | 8*23 |
200 | 810 | 340 | 295 | 265 | 26 | 2 | 12*23 |
美標45º主要參數
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φ |
40 | 348 | 125 | 98.4 | 73 | 16 | 2 | 4*16 |
50 | 345 | 150 | 120.7 | 92 | 16 | 2 | 4*18 |
65 | 400 | 180 | 139.7 | 105 | 18 | 2 | 4*18 |
80 | 428 | 190 | 152.4 | 127 | 20 | 2 | 4*18 |
100 | 457 | 230 | 190.5 | 155 | 20 | 2 | 8*18 |
125 | 550 | 255 | 215.9 | 185 | 22 | 2 | 8*22 |
150 | 665 | 280 | 241.3 | 210 | 24 | 2 | 8*22 |
200 | 810 | 345 | 298.5 | 265 | 26 | 2 | 8*22 |
粉體換向閥的(de)產品特點(dian):
1、殼(ke)體和主要零件均采用(yong)緊密鑄造,構造堅固,高強度不易變形,外形美觀;
2、輸送(song)通道平(ping)滑光潔,確保物料流通順暢(chang),不會形成堵塞(sai);
3、根(gen)據物料特(te)性和輸送工況條件(jian)有多種結構形式:球式、旋轉板式、筒(tong)式;
4、用戶可根據輸送管路的(de)需求,可以(yi)自主選擇合適的(de)安裝角度;
5、在有壓力密(mi)封的要(yao)求(qiu)場合,可以配(pei)置的密(mi)封結構,滿足使用要(yao)求(qiu)。
6、拋光精度可達400#,可達食品(pin)級(ji)、藥品(pin)級(ji)要求;
7、可根據(ju)客戶要求(qiu)選擇多種(zhong)材質:不銹(xiu)鋼(SS304、SS304L、SS316、SS316L),碳鋼等;
8、自動化控制系統,保證運行可靠性。